Но как бы там ни было, авиатранспорт на сегодняшний день является самым безопасным видом транспорта и очередная катастрофа не повод для паники.
Чтобы немного успокоить летающих путешественников, предлагаем рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира.
Немецкое агенство по анализу авиакатастроф JACDEC (Jet Airliner Crash Data Evaluation Center) специально для журнала "AERO international" составило рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира.
ТОП -60 самых безопасных авиакомпаний мира, выглядит так :
№. Авиакомпания (страна), год основания, аварий с 1983 г./погибших с 1983 г./сколько лет без аварий
1. Finnair (Финляндия), 1924, 0/ 0/ 30
Финская авиакомпания второй год подряд лидирует в рейтинге. Показатели действительно впечатляют. С 1963 года с самолетами этого авиа-перевозчика не случилось ни одной аварии. Хотя выполняется более 50 000 рейсов в год.
2. Air New Zealand (Новая Зеландия), 1940, 0/ 0/ 30
3. Cathay Pacific Airways (Гонконг), 1946, 0/ 0/ 30
Гонконгская авиакомпания заняла 3 место. Показатели в этом рейтинге ( за 30 лет) отличные. Аварий нет. Хотя в 2010 году при посадке в аэропорту Гонконга самолет этой авиакомпании совершил аварийную посадку и сильно пострадал. В этом топе это не отражено.
4. Emirates (ОАЭ), 1985, 0/ 0/ 27
Известная и очень популярная у наших соотечественников арабская авиакомпания. Была создана в 1985 году и за это время с самолетами этой авиакомпании не случилось ни одного аварийного случая. На данный момент эта авиакомпания является эталоном и по безопасности и по уровню сервиса.
5. Etihad Airways (ОАЭ), 2003, 0/ 0/ 9

6. EVA Air (Тайвань), 1991, 0/ 0/ 21
7. TAP Portugal (Португалия), 1946, 0/ 0/ 30
8. Hainan Airlines (Китай), 1993, 0/ 0/ 19
9. Virgin Australia (Австралия), 2000, 0/ 0/ 12
10. British Airways (Великобритания), 1919, 1/ 0/ 4
11. Lufthansa (Германия), 1955, 1/ 2/ 19
12. All Nippon Airways (Япония), 1954, 0/ 0/ 30
13. Qantas (Австралия), 1922, 0/ 0/ 30
14. JetBlue Airways (США), 2000, 0/ 0/ 12
15. Virgin Atlantic Airways (Великобритания), 1984, 0/ 0/ 28
16. Transaero Airlines (Россия), 1991, 0/ 0/ 21
17. EasyJet (Великобритания), 1995, 0/ 0/ 17
18. Thomas Cook Airlines (Великобритания), 2000, 0/ 0/ 12
19. WestJet (Канада), 1996, 0/ 0/ 16
20. Jetstar Airways (Австралия), 2004, 0/ 0/ 8
21. Southwest Airlines (США), 1971, 1/ 0/ 12
22. Qatar Airways (Катар), 1994, 0/ 0/ 18
23. Air Berlin (Германия), 1979, 0/ 0/ 30
24. EL AL (Израиль), 1948, 0/ 0/ 30
25. Air Canada (Канада), 1937, 2/ 23/ 15
26. Thomsonfly (Великобритания), 1962, 1/ 0/ 13
27. KLM (Нидерланды), 1920, 1/ 0/ 8
28. Delta Air Lines (США), 1929, 3/ 147/ 23
29. AirAsia (Малайзия), 1996, 0/ 0/ 16
30. Singapore Airlines (Сингапур), 1972, 1/ 83/12
31. United Airlines (США), 1931, 4/ 247/ 11
32. Ryanair (Ирландия), 1985, 1/ 0/ 4
33. Swiss (Швейцария), 2002, 1/ 0/ 10
34. Condor (Германия), 1956, 1/ 16/ 24
35. Malaysia Airlines (Малайзия), 1972, 3/ 34/ 12
36. China Eastern Airlines (Китай), 1988, 2/ 36/ 19
37. Jet Airways (Индия), 1993, 1/ 0/ 5
38. Alitalia (Италия), 1947, 4/ 46/ 8
39. Aeroflot Russian Airlines (Россия), 1992, 10/ 182/ 4
40. LAN Airlines (Чили), 1929, 2/ 21/ 21
41. Air France (Франция), 1933, 7/ 344/ 3
42. American Airlines (США), 1930, 10/ 587/ 3
43. Air China (Китай), 1988, 1/ 129/ 10
44. US Airways (США), 1938, 9/ 220/ 3
45. Alaska Airlines (США), 1932, 1/ 88/ 12
46. Asiana (Южная Корея), 1988, 1/ 68/ 19
47. Japan Airlines (Япония), 1951, 1/ 520/ 27
48. China Southern Airlines (Китай), 1989, 3/ 176/ 13
49. Iberia (Испания), 1927, 4/ 199/ 5
50. SkyWest Airlines (США), 1972, 3/ 20/ 21
51. SAS Scandinavian Airlines (Швеция, Норвегия, Дания), 1946, 5/ 110/ 5
52. South African Airways (ЮАР), 1934, 1/ 159/ 25
53. Thai Airways International (Таиланд), 1960, 5/ 309/ 14
54. Turkish Airlines (Турция), 1933, 6/ 188/ 3
55. Saudia (Саудовская Аравия), 1947, 4/ 310/ 3
56. Korean Air (Южная Корея), 1962, 9/ 687/ 13
57. GOL Transportes Aéreos (Бразилия), 2001, 1/ 154/ 6
58. Air India (Индия), 1932, 3/ 329/ 3
59. TAM Airlines (Бразилия), 1976, 6/ 336/ 5
60. China Airlines (Тайвань), 1959, 8/ 755/ 5
Вот такой вот топ-60 самых безопасных авиакомпаний мира. Очень порадовало что бюджетные авиакомпании ( те которыми обычно летают экономные путешественники) занимают в этом рейтинге приличные места. Например авиакомпания EasyJet заняла 17 место , а Ryanair - 32 место. Странно, но в этом рейтинге я не нашел своей любимой AirBaltic. Я не хотел бы думать что с аварийностью у них все настолько плохо, что они не попадают даже в топ-60))
Оценить пост :
{[['
']]}
Интересно, почему основанная в 1948 израильская Эль Аль с 30 безаварийные годами, с лучшими мерами антитеррористической безопасноти на планете, чьи самолеты единственные в мире снабжены защитой от ПЗРК, расположена только на 24 месте? :) Чето здесь не то
ОтветитьУдалитьНаверно парк самолетов староват...
УдалитьТут говорят что у Etihad было ЧП. И кому верить? http://24smi.org/news/13534-nazvany-samye-bezopasnye-aviakompanii.html
ОтветитьУдалить