Лондонский метрополитен самый старый и один из крупнейших в мире. Он как и во многих европейских странах проходит как под землей так и по поверхности...
UNDERGROUND (подземка) - так его называют в Англии, еще в народе его называют Tube (труба).
Лондонский метрополитен состоит из 270 станций. Его протяженность 408 километров.
Схема лондонского метро:
С помощью этого интерактивного приложения можно детально просмотреть схему лондонского метрополитена и найти нужную станцию введя название в окне поиска.
Название линии | Цвет на схеме | Год открытия | Тип линии | Длина линии |
---|---|---|---|---|
Линия Бейкерлу Bakerloo Line | коричневая | 1906 | Глубокого заложения | 23 км |
Центральная линия Central Line | красная | 1900 | Глубокого заложения | 74 км |
Кольцевая линия Circle Line | жёлтая | 1884 | Мелкого заложения | 22 км |
Линия Дистрикт District Line | зелёная | 1868 | Мелкого заложения | 64 км |
Линия Хаммерсмит-энд-Сити Hammersmith & City Line | розовая | 1863 | Мелкого заложения | 14 км |
Линия Джубили Jubilee Line | серая | 1979 | Глубокого заложения | 36 км |
Линия Метрополитэн Metropolitan Line | фиолетовая | 1863 | Мелкого заложения | 67 км |
Северная линия Northern Line | чёрная | 1890 | Глубокого заложения | 58 км |
Линия Пикадилли Piccadilly Line | тёмно-синяя | 1906 | Глубокого заложения | 71 км |
Линия Виктория Victoria Line | голубая | 1969 | Глубокого заложения | 21 км |
Линия Ватерлоо-энд-Сити Waterloo & City Line | зеленовато-голубая | 1898 | Глубокого заложения | 2,5 км |
Стоимость проезда и способы оплаты:
Билеты можно приобрести в специальных автоматах в метро а так же в маленьких магазинчиках и газетных ларьках неподалеку от станций метрополитена. Так же проезд можно оплачивать картами Oyster и Travelcard.


Эта карта очень удобна тем кто не смог разобраться с тарификацией по зонам и не знает своих предстоящих маршрутов.
Пустая карта стоит 5 £ . Деньги на нее можно положить через автоматы и кассы на станциях метро. Карту можно в любой момент вернуть обратно и получить ее стоимость плюс деньги которые на ней остались.

Стоимость проезда для взрослого :
Zone | Cash | Oyster pay as you go | Travelcards | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peak single | Off-peak single | Peak price cap | Off-peak price cap | Day Anytime будний день | Day Off-peak будний день без "часа пик" | 7 Day | Monthly | Annual | ||
Zone 1 only | £4.30 | £2.00 | £2.00 | £8.40 | £7.00 | £8.40 | £7.00 | £29.20 | £112.20 | £1,168 |
Zones 1-2 | £4.30 | £2.70 | £2.00 | £8.40 | £7.00 | £8.40 | £7.00 | £29.20 | £112.20 | £1,168 |
Euston - Zone 2* | £4.30 | £2.10 | £2.00 | £8.40 | £7.00 | £8.40 | £7.00 | £29.20 | £112.20 | £1,168 |
Zones 1-3 | £4.30 | £3.10 | £2.60 | £10.60 | £7.70 | £10.60 | £7.70 | £34.20 | £131.40 | £1,368 |
Euston - Zone 3* | £4.30 | £2.90 | £2.60 | £10.60 | £7.70 | £10.60 | £7.70 | £34.20 | £131.40 | £1,368 |
Zones 1-4 | £5.30 | £3.60 | £2.60 | £10.60 | £7.70 | £10.60 | £7.70 | £41.80 | £160.60 | £1,672 |
Euston - Zone 4* | £5.30 | £3.30 | £2.60 | £10.60 | £7.70 | £10.60 | £7.70 | £41.80 | £160.60 | £1,672 |
Zones 1-5 | £5.30 | £4.40 | £2.90 | £15.80 | £8.50 | £15.80 | £8.50 | £49.80 | £191.30 | £1,992 |
Euston - Zone 5* | £5.30 | £4.10 | £2.90 | £15.80 | £8.50 | £15.80 | £8.50 | £49.80 | £191.30 | £1,992 |
Zones 1-6 | £5.30 | £4.80 | £2.90 |
£15.80
| £8.50 | £15.80 | £8.50 | £53.40 | £205.10 | £2,136 |
Euston - Zone 6* | £5.30 | £4.50 | £2.90 | £15.80 | £8.50 | £15.80 | £8.50 | £53.40 | £205.10 | £2,136 |
Zones 1-7 | £6.40 | £5.30 | £3.70 | £19.60 | £11.60 | £19.60 | £11.60 | £58.00 | £222.80 | £2,320 |
Euston - Zone 7* | £6.40 | £4.80 | £3.70 | £19.60 | £11.60 | £19.60 | £11.60 | £59.20 | £222.80 | £2,320 |
Zones 1-8 | £7.50 | £6.40 | £3.70 | £19.60 | £11.60 | £19.60 | £11.60 | £68.40 | £262.70 | £2,736 |
Euston - Zone 8* | £7.50 | £5.90 | £3.70 | £19.60 | £11.60 | £19.60 | £11.60 | £69.80 | £262.70 | £2,736 |
Zones 1-9 | £7.50 | £6.40 | £3.70 | £19.60 | £11.60 | £19.60 | £11.60 | £75.80 | £291.10 | £3,032 |
Zones 1-9 + Watford Junction | £11.80** | £8.20 | £5.50 | £20.20 | £15.20 | £20.20 | £15.20 | £76.00 | £291.90 | £3,040 |
Zones 1-9 + Grays |
-
| £7.20 | £6.20 | £20.20 | £15.20 | - | - | - | - | - |
Euston - Watford Junction* | £8.80 | £7.30 | £4.30 | £20.20 | £15.20 | £20.20 | £15.20 | £76.00 | £291.90 | £3,040 |
Zone 2 only | £4.30 | £1.50 | £1.40 | £8.40 | £7.00 | £8.40 | £7.00 | £22.00 | £84.50 | £880 |
Zones 2-3 | £4.30 | £1.50 | £1.40 | £10.60 | £7.70 | £10.60 | £7.70 | £22.00 | £84.50 | £880 |
Zones 2-4 | £4.30 | £2.20 | £1.40 | £10.60 | £7.70 | £10.60 | £7.70 | £24.20 | £93.00 | £968 |
Zones 2-5 | £5.30 | £2.60 | £1.40 | £15.80 | £8.50 | £15.80 | £8.50 | £29.00 | £111.40 | £1,160 |
Zones 2-6 | £5.30 | £2.60 | £1.40 | £15.80 | £8.50 | £15.80 | £8.50 | £36.40 | £139.80 | £1,456 |
Zones 2-7 | £5.30 | £3.70 | £2.60 | £19.60 | £11.60 | £19.60 | £11.60 | £37.80 | £145.20 | £1,512 |
Zones 2-8 | £6.40 | £4.30 | £2.60 | £19.60 | £11.60 | £19.60 | £11.60 | £51.40 | £197.40 | £2,056 |
Zones 2-9 | £6.40 | £4.30 | £2.60 | £19.60 | £11.60 | £19.60 | £11.60 | £51.40 | £197.40 | £2,056 |
Zones 2-9 + Watford Junction | £6.40 | £4.30 | £2.60 | £20.20 | £15.20 | £20.20 | £15.20 | £51.40 | £197.40 | £2,056 |
Zones 2-9 + Grays | - | £4.60 | £3.70 | £20.20 | £15.20 | - | - | - | - | - |
Zone 3 only | £4.30 | £1.50 | £1.40 | £10.60 | £7.70 | £10.60 | £7.70 | £22.00 | £84.50 | £880 |
Zones 3-4 | £4.30 | £1.50 | £1.40 | £10.60 | £7.70 | £10.60 | £7.70 | £22.00 | £85.50 | £880 |
Zones 3-5 | £4.30 | £2.20 | £1.40 | £15.80 | £8.50 | £15.80 | £8.50 | £24.20 | £93.00 | £968 |
Zones 3-6 | £5.30 | £2.60 | £1.40 | £15.80 | £8.50 | £15.80 | £8.50 | £29.00 | £111.40 | £1,160 |
Zones 3-7 | £5.30 | £3.20 | £1.40 | £19.60 | £11.60 | £19.60 | £11.60 | £37.80 | £145.20 | £1,512 |
Zones 3-8 | £5.30 |
£3.70
| £1.50 | £19.60 | £11.60 | £19.60 | £11.60 | £51.40 | £197.40 | £2,056 |
Zones 3-9 | £5.30 | £3.70 | £1.50 | £19.60 | £11.60 | £19.60 | £11.60 | £51.40 | £197.40 | £2,056 |
Zones 3-9 + Watford Junction | £5.30 | £3.70 | £1.50 | £20.20 | £15.20 | £20.20 | £15.20 | £51.40 | £197.40 | £2,056 |
Zones 3-9 + Grays | - | £4.30 | £3.60 | £20.20 | £15.20 | - | - | - | - | - |
Zone 4 only | £4.30 | £1.50 | £1.40 | £10.60 | £7.70 | £10.60 | £7.70 | £22.00 | £84.50 | £880 |
Zones 4-5 | £4.30 | £1.50 | £1.40 | £15.80 | £8.50 | £15.80 | £ 8.50 | £22.00 | £84.50 | £880 |
Zones 4-6 | £4.30 | £2.20 | £1.40 | £15.80 | £8.50 | £15.80 | £8.50 | £24.20 | £93.00 | £968 |
Zones 4-7 | £4.30 | £2.60 | £1.50 | £19.60 | £11.60 | £19.60 | £11.60 | £27.40 | £105.30 | £1,096 |
Zones 4-8 | £5.30 | £3.20 | £1.50 | £19.60 | £11.60 | £19.60 | £11.60 | £46.00 | £176.70 | £1,840 |
Zones 4-9 | £5.30 | £3.20 | £1.50 | £19.60 | £11.60 | £19.60 | £11.60 | £46.00 | £176.70 | £1,840 |
Zones 4-9 + Watford Junction | £5.30 | £3.20 | £1.50 | £20.20 | £15.20 | £20.20 | £15.20 | £46.00 | £176.70 | £1,840 |
Zones 4-9 + Grays | - | £3.70 | £2.70 | £20.20 | £15.20 | - | - | - | - | - |
Zone 5 only | £4.30 | £1.50 | £1.40 | £15.80 | £8.50 | £15.80 | £8.50 | £22.00 | £84.50 | £880 |
Zones 5-6 | £4.30 | £1.50 | £1.40 | £15.80 | £8.50 | £15.80 | £8.50 | £22.00 | £84.50 | £880 |
Zones 5-7 | £4.30 | £2.10 | £1.50 | £19.60 | £11.60 | £19.60 | £11.60 | £27.40 | £105.30 | £1,096 |
Zones 5-8 | £4.30 | £2.60 | £1.50 | £19.60 |
£11.60
| £19.60 | £11.60 | £46.00 | £176.70 | £1,840 |
Zones 5-9 | £4.30 | £2.60 | £1.50 | £19.60 | £11.60 | £19.60 | £11.60 | £46.00 | £176.70 | £1,840 |
Zones 5-9 + Watford Junction | £4.30 | £2.60 | £1.50 | £20.20 | £15.20 | £20.20 | £15.20 | £46.00 | £176.70 | £1,840 |
Zones 5-9 + Grays | - | £2.40 | £2.10 | £20.20 | £15.20 | - | - | - | - | - |
Zone 6 only | £4.30 | £1.50 | £1.40 | £15.80 | £8.50 | £15.80 | £8.50 | £22.00 | £84.50 | £880 |
Zones 6-7 | £4.30 | £1.50 | £1.40 | £19.60 | £11.60 | £19.60 | £11.60 | £27.40 | £105.30 | £1,096 |
Zones 6-8 | £4.30 | £2.10 | £1.40 | £19.60 | £11.60 | £19.60 | £11.60 | £46.00 | £176.70 | £1,840 |
Zones 6-9 | £4.30 | £2.10 | £1.50 | £19.60 | £11.60 | £19.60 | £11.60 | £46.00 | £176.70 | £1,840 |
Zones 6-9 + Watford Junction* | £4.30 | £2.10 | £1.50 | £20.20 | £15.20 | £20.20 | £15.20 | £46.00 | £176.70 | £1,840 |
Zones 6-9 + Grays | - | £2.40 | £2.10 | £20.20 | £15.20 | - | - | - | - | - |
Zone 7 only | £4.30 | £1.50 | £1.40 | £19.60 | £11.60 | £19.60 | £11.60 | £27.40 | £105.30 | £1,096 |
Zones 7-8 | £4.30 | £1.50 | £1.40 | £19.60 | £11.60 | £19.60 | £11.60 | £46.00 | £176.70 | £1,840 |
Zones 7-9 | £4.30 | £1.60 | £1.40 | £19.60 | £11.60 | £19.60 | £11.60 | £46.00 | £176.70 | £1,840 |
Zones 7-9 + Watford Junction* | - | £1.60 | £1.40 | £20.20 | £15.20 | £20.20 | £15.20 | £46.00 | £176.70 | £1,840 |
Zone 8 only* | - | £1.50 | £1.40 | £19.60 | £11.60 | £19.60 | £11.60 | £46.00 | £176.70 | £1,840 |
Zones 8-9 | £4.30 | £1.50 | £1.40 | £19.60 | £11.60 | £19.60 | £11.60 | £46.00 | £176.70 | £1,840 |
Zone 9 | - | £1.50 | £1.40 | £19.60 | £11.60 | £19.60 | £11.60 | £46.00 | £176.70 | £1,840 |
Zone 8 + Watford Junction* | £2.70 | £1.50 | £1.40 | £20.20 | £15.20 | £20.20 | £15.20 | £46.00 | £176.70 | £1,840 |
Тарифы для студентов детей можно посмотреть здесь
Штраф за безбилетный проезд в метро - 20 £
Детям до 5 лет проезд бесплатный.
Вход в метро обозначается красным кругом и синей горизонтальной полосой на нем на которой написано "UNDERGROUND"
Выход из метро обозначают как "WAY OUT "
{[['
']]}
Поделитесь опытом (у кого такой имеется), как можно ездить "зайцем" в лондонском метро без большого риска быть оштрафованным? А также на других видах общественного транспорта? А то мне из-за "диких" цен пришлось спешно осваивать велосипед (благо, дело было поздней весной)! Мой E-mail: mediaforum@mail.ru
ОтветитьУдалитьпроще купить Oyster...везде автоматика, если и пройдете туда, то не выйдете оттуда...можно, конечно, прикинуться ребенком до 12 лет ))))
ОтветитьУдалитьлучше велик с навигатором, чем эта подземка. все время под землей, города на видно. через три месяца под землей решил пересесть на велик. ни разу за два года не чинил. только купил на ebay указатель поворота со стоп сигналом. по большей части ездил на разделительной полосе, иногда по встречке, благо много места на занимал. при повороте ждал машину, которая начнет поворачивать, чтобы прикрыла от тех редких типов, которые пытались на желтый или красный ломиться вперед. копы на великах остановили только один раз, когда ехал по тротуару по улице с односторонним движением, пришлось топать пешком 20 метров.
ОтветитьУдалить